| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组A | 11/21 | 卡塔尔 | 0-2 | 厄瓜多尔 | 揭幕战 |
| 小组C | 11/22 | 阿根廷 | 1-2 | 沙特 | 爆冷 |
| 小组E | 11/23 | 德国 | 1-2 | 日本 | 逆转 |
| 小组F | 11/24 | 比利时 | 1-0 | 加拿大 | — |
| 小组H | 11/25 | 葡萄牙 | 3-2 | 加纳 | C罗点射 |
| 小组B | 11/26 | 英格兰 | 0-0 | 美国 | 互交白卷 |
| 小组D | 11/27 | 法国 | 2-1 | 丹麦 | 提前出线 |
| 小组G | 11/28 | 巴西 | 1-0 | 瑞士 | — |
| 1/8决赛 | 12/03 | 阿根廷 | 2-1 | 澳大利亚 | 梅西千场 |
| 1/8决赛 | 12/04 | 法国 | 3-1 | 波兰 | 姆巴佩双响 |
| 1/4决赛 | 12/09 | 克罗地亚 | 1-1(4-2) | 巴西 | 点球大战 |
| 1/4决赛 | 12/10 | 阿根廷 | 2-2(4-3) | 荷兰 | 点球晋级 |
| 半决赛 | 12/13 | 阿根廷 | 3-0 | 克罗地亚 | 梅西破门 |
| 半决赛 | 12/14 | 法国 | 2-0 | 摩洛哥 | 卫冕冠军 |
| 🏆 决赛 | 12/18 | 阿根廷 | 3-3(4-2) | 法国 | 🇦🇷 冠军★ |
| 季军赛 | 12/17 | 克罗地亚 | 2-1 | 摩洛哥 | 季军 |
2022卡塔尔世界杯是历史上首次在中东举办的世界杯,阿根廷在梅西带领下点球击败卫冕冠军法国,夺得队史第三冠。姆巴佩决赛上演帽子戏法,以8球荣膺金靴。本汇总表图一收录了从小组赛到决赛的经典对决,包括沙特逆转阿根廷、日本击败德国、克罗地亚点球淘汰巴西等名场面。完整赛果一目了然,方便球迷快速回顾。